ご利用料金
イベントホール/大ホール・中ホール・小ホール
会場名 | 全日 | 午前午後 | 午後夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 延長料金 |
9~21 | 9~17 | 13~21 | 9~12 | 13~17 | 18~21 | 1時間 | |
大ホール | 82,500 | 49,500 | 55,000 | 27,500 | 27,500 | 38,500 | 9,350 |
中ホール | 66,000 | 38,500 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 33,000 | 7,700 |
小ホール | 55,000 | 33,000 | 38,500 | 19,800 | 19,800 | 25,300 | 6,600 |
(円/税込)
※物品販売でのご利用も承ります。詳細はお問い合わせください。
※搬入出でご使用される場合は、料金の30%割引の料金を頂戴いたします。
※21時以降の延長は、基本的に承っておりません。
会議室・応接室
会場名 | 9時ー18時 | 18-21時 | 延長料金 |
会議室1 | 1,650/1時間 | 2,200/1時間 | 825/30分 |
会議室2 | 1,980/1時間 | 2,640/1時間 | 990/30分 |
応接室 | 1,100/1時間 | 1,430/1時間 | 550/30分 |
(円/税込)
※会議室1をご利用の場合、長机6台・イス18脚は無料で貸出いたします。
※会議室2をご利用の場合、長机8台・イス24脚は無料で貸出いたします。
※応接室をご利用の場合、テーブル1台・イス4脚は無料で貸出いたします。
※21時以降の延長は基本的に承っておりません。
会場設営費 (ご自身で設営される場合は不要です)
会場名 | 設営料金 |
イベントホール(大)ホール | 6,600 |
イベントホール(中)ホール | 5,500 |
イベントホール(小)ホール | 3,300 |
会議室1・2 | 2,200 |
応接室 | 2,200 |
(円/税込)